Informações | |
Nome: | VidaRasa |
Personagem: | Rasa |
Grupo: | Player |
Sexo: | Homen |
Vila: | Konoha |
Frags e Mortes: | 2 frags e 14 mortes |
Level: | 539 |
Graduação: | Chunin |
Rank: | Sem Rank |
Organização: | Sem Organização |
Atributos: | Damage Bonus: 0% Life Leech: 0% Chakra Leech: 0% Ninjutsu Bonus: 0 Skills Bonus: 0 Critical Chance: 0% Critical Damage: 0% |
Personagens: | Rasa |
Especiais: | Trap |
Quantia no Banco: | 116843600 gold coins |
Último login: | 22 May 2025, 4:19 pm |
Data de Criação: | 15 May 2025, 10:21 pm |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chakra | Attack Speed | Glove | Sword | Dist | Shield |
115 | 59 | 10 | 22 | 50 | 12 |
Mortes | |
22 May 2025, 13:46 | Died at level 539 by Gedou Monster.. |
22 May 2025, 01:42 | Died at level 538 by Gedou Monster.. |
20 May 2025, 17:40 | Killed at level 528 by Tung Tung Sahur.. |
20 May 2025, 12:31 | Died at level 527 by Gedou Monster.. |
20 May 2025, 01:56 | Died at level 516 by Elite Anbu.. |
19 May 2025, 17:31 | Died at level 508 by Gedou Monster.. |
19 May 2025, 03:47 | Killed at level 502 by Tung Tung Sahur, Tralalero Tralala and by Gedou Monster.. |
18 May 2025, 07:36 | Killed at level 485 by Tung Tung Sahur.. |
Frags | |
20 May 2025, 16:59 | He fragged Solo Leveling at level 531. (Unjustified) |
16 May 2025, 21:26 | He fragged Darckangel at level 428. (Unjustified) |
Informações da conta | |
Last login: | 19 May 2025, 10:15 pm |
Created: | 15 May 2025, 10:15 pm |
Account Status: | Free Account |
Personagens | ||||
Name | Level | Status | ||
539 | Offline |
Procurar personagem | |||
|